| NATEL® liberty grande | NATEL® liberty mezzo | NATEL® liberty piccolo | NATEL® liberty uno | |
| Monatlicher Grundpreis | 55 CHF | 35 CHF | 25 CHF | - |
| UMTS Data Flat | 1 GB* | 250 MB* | 100 MB* | - |
| Kosten/MByte nach Ausschöpfung des Data-Flat-Volumens | 0,10 CHF, max. 5 CHF / Tag | 0,10 CHF, max. 5 CHF / Tag | 0,10 CHF, max. 5 CHF / Tag | 1,00 CHF, max. 5 CHF / Tag |
| WLAN/Hotspot Inklusivminuten | - | - | - | - |
| Inklusivminuten | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Telefonie | 0,50 CHF pro Stunde** | 0,50 CHF pro Stunde** | 0,70 CHF pro Stunde** | CHF 0,80 pro Stunde** |
| Videotelefonie | gemäß Telefonie-Tarif | gemäß Telefonie-Tarif | gemäß Telefonie-Tarif | |
| Taktung | 0,10 CHF je angefangenes Intervall | 0,10 CHF je angefangenes Intervall | 0,10 CHF je angefangenes Intervall | |
| Inklusiv-SMS | 50 | 50 | 50 | |
| SMS nach Budgetausschöpfung | 0,20 CHF | 0,20 CHF | 0,15 CHF | |
| Visual Voicemail | inklusive | inklusive | inklusive | |
| iPhone 3G, 8 GB (black) | 99 CHF | 199 CHF | 249 CHF | 799 CHF |
| iPhone 3G, 16 GB (black; white) | 199 CHF | 299 CHF | 349 CHF | 1199 CHF |
* abgerechnet in 100 KB-Schritten
**Inland = Schweiz und Liechtenstein ins Swisscom NATEL®-Netz, Festnetz und auf die COMBOX®
Nachtrag von sj: